Тема номера: «Конкурентоспособность»
Плановая и фактическая себестоимость в «1С:ERP Управление мясоперерабатывающим предприятием»
Год вкусовых открытий для «Профи.Био»
Специальная тема:«Праздничный стол»
Современная азиатская кухня: новые вкусовые тренды из Кореи
«Комплексные решения Almi для ферментированных колбас
Также читайте в номере
Приоритетные особенности пищевой продукции для здоровьесбережения
Организация работы микробиологической лаборатории на пищевом предприятии
Подробнее
Адрес редакции: 105066, Москва, Токмаков пер., д. 16, стр. 2, пом. 2, комн. 5
Редакция:
Телефон: +7 (499) 267-40-10
E-mail: nvy@vedomost.ru
Отдел подписки:
Прямая линия: +7 (499) 267-40-10
E-mail: podpiska@vedomost.ru
Отдел рекламы:
Прямая линия: +7 (499) 267-40-10, +7 (499) 267-40-10
E-mail: reklama@vedomost.ru
Вопросы работы портала:
E-mail: support@meatbranch.com
|
Архив извещений
|
В архиве опубликованы сведения о завершившихся конкурсах и аукционах по закупкам государственными организациями молочных продуктов. Вся информация взята с единого официального сайта Российской Федерации www.zakupki.gov.ru. Мониторинг и обновление информаци ипроисходит несколько раз в сутки.
Всего извещений: 1981; На сумму 8 342 252 119,45 руб. Показаны: 1741-1770
| | | | | 3 апреля 2018 | На поставку мяса говядины
Извещение №0853500000318002285 | Оренбургская область | (по местному времени заказчика) (Электронный аукцион) | 1 504 585,68 руб. | 3 апреля 2018 | Мясо говядина
Извещение №0153300089618000002 | Оренбургская область | (по местному времени заказчика) (Электронный аукцион) | 399 560,00 руб. | 3 апреля 2018 | На поставку мяса кур
Извещение №0853500000318002202 | Оренбургская область | (по местному времени заказчика) (Электронный аукцион) | 113 613,24 руб. | 6 апреля 2018 | "Поставка мяса" для нужд ГУП "ОКЭС"
Извещение №0553200000118000176 | Оренбургская область | (по местному времени заказчика) (Электронный аукцион) | 508 005,00 руб. | 12 апреля 2018 | Закупка продуктов питания (мясо говядины, мясо кур, колбасы)
Извещение №0353100003118000013 | Оренбургская область | (по местному времени заказчика) (Электронный аукцион) | 807 476,20 руб. | 13 апреля 2018 | Поставка мяса говядины
Извещение №0853500000318002800 | Оренбургская область | (по местному времени заказчика) (Электронный аукцион) | 297 000,00 руб. | 13 апреля 2018 | На поставку мяса кур
Извещение №0853500000318002748 | Оренбургская область | (по местному времени заказчика) (Электронный аукцион) | 9 436,00 руб. | 30 мая 2018 | На поставку мяса кур
Извещение №0853500000318005875 | Оренбургская область | (по местному времени заказчика) (Электронный аукцион) | 212 745,60 руб. | 30 мая 2018 | На поставку мяса кур
Извещение №0853500000318005854 | Оренбургская область | (по местному времени заказчика) (Электронный аукцион) | 234 507,00 руб. | 30 мая 2018 | На поставку мяса
Извещение №0853500000318005712 | Оренбургская область | (по местному времени заказчика) (Электронный аукцион) | 180 771,50 руб. | 31 мая 2018 | На поставку мяса говядины
Извещение №0853500000318006017 | Оренбургская область | (по местному времени заказчика) (Электронный аукцион) | 1 670 690,00 руб. | 31 мая 2018 | На поставку мяса кур
Извещение №0853500000318006011 | Оренбургская область | (по местному времени заказчика) (Электронный аукцион) | 116 210,00 руб. | 1 июня 2018 | На поставку мяса кур
Извещение №0853500000318006122 | Оренбургская область | (по местному времени заказчика) (Запрос котировок) | 43 918,38 руб. | 1 июня 2018 | На поставку мяса говядины
Извещение №0853500000318006027 | Оренбургская область | (по местному времени заказчика) (Электронный аукцион) | 631 889,70 руб. | 4 июня 2018 | На поставку мяса говядины
Извещение №0853500000318006144 | Оренбургская область | (по местному времени заказчика) (Электронный аукцион) | 1 795 208,16 руб. | 5 июня 2018 | Поставка мяса кур
Извещение №0853500000318006312 | Оренбургская область | (по местному времени заказчика) (Электронный аукцион) | 353 400,00 руб. | 5 июня 2018 | На поставку мяса кур
Извещение №0853500000318006302 | Оренбургская область | (по местному времени заказчика) (Запрос котировок) | 90 111,00 руб. | 8 июня 2018 | На поставку мяса кур
Извещение №0853500000318006537 | Оренбургская область | (по местному времени заказчика) (Электронный аукцион) | 236 586,00 руб. | 8 июня 2018 | На поставку мяса кур
Извещение №0853500000318006510 | Оренбургская область | (по местному времени заказчика) (Электронный аукцион) | 99 700,00 руб. | 9 июня 2018 | Мясо индейки
Извещение №0353100004318000064 | Оренбургская область | (по местному времени заказчика) (Электронный аукцион) | 80 002,28 руб. | 9 июня 2018 | На поставку мяса говядины
Извещение №0853500000318006574 | Оренбургская область | (по местному времени заказчика) (Электронный аукцион) | 706 342,00 руб. | 13 июня 2018 | На поставку мяса.
Извещение №0853500000318006617 | Оренбургская область | (по местному времени заказчика) (Электронный аукцион) | 346 064,00 руб. | 14 июня 2018 | На поставку мяса кур
Извещение №0853500000318006751 | Оренбургская область | (по местному времени заказчика) (Электронный аукцион) | 72 375,30 руб. | 15 июня 2018 | На поставку мяса цыпленка-бройлера
Извещение №0853500000318006900 | Оренбургская область | (по местному времени заказчика) (Запрос котировок) | 82 305,00 руб. | 15 июня 2018 | На поставку мяса говядины
Извещение №0853500000318006895 | Оренбургская область | (по местному времени заказчика) (Электронный аукцион) | 626 500,00 руб. | 18 июня 2018 | На поставку мяса кур
Извещение №0853500000318006915 | Оренбургская область | (по местному времени заказчика) (Электронный аукцион) | 57 172,50 руб. | 19 июня 2018 | На поставку мяса говядины
Извещение №0853500000318007038 | Оренбургская область | (по местному времени заказчика) (Запрос котировок) | 57 638,00 руб. | 21 июня 2018 | Хлеб (10.71.11.111), Мука (10.61.21.000), Вафли (10.72.12.130), Печенье сладкое (10.72.12.120), Молоко коровье (10.51.11.111), Масло сливочное (10.51.30.111), Ряженка (10.51.52.130), Йогурт питьевой (10.51.52.112), Мясо птицы (10.12.10.110), Мясо говядина (10.11.11.130), Фарш говяжий (10.86.10.641), Консервы мясные стерилизованные (говядина) (47.22.20.000), Колбаса вареная (47.22.20.000), Сардельки (47.22.20.000), Рыба свежемороженая минтай (10.20.13.122), Яблоки (01.24.10.000), Апельсины (01.23.13.000), Огурцы свежие (01.13.32.000), Помидоры свежие (01.13.34.000), Капуста (01.13.12.120), Морковь столовая (01.13.41.110), Лук (01.13.43.110), Картофель (01.13.51.110), Свекла столовая (01.13.49.110), Огурцы соленые (10.39.18.110), Масло растительное (10.41.24.000), Сахар (10.81.12.110), Конфеты (10.82.22.142), Кофейный напиток (10.83.12.110), Чай (10.83.13.120), Какао (10.82.13.000), Сухофрукты (10.39.25.110), Кисель (10.51.56.141), Томатная паста (10.39.17.111), Соль пищевая (10.84.30.130), Сок (10.32.17.110), Крупа овсяная (геркулес) (10.61.33.111), Крупа ячневая (10.61.32.115), Крупа пшено (10.61.32.114), Крупа кукурузная (10.61.32.117), Крупа манная (10.61.31.111), Крупа рисовая (10.61.11.000), Крупа гречневая (10.61.32.113), Крупа перловая (10.61.32.116), Горох (10.61.32.119), Макаронные изделия (10.73.11.110)
Извещение №0153300019018000098 | Оренбургская область | (по местному времени заказчика) (Электронный аукцион) | 261 450,00 руб. | 21 июня 2018 | Хлеб (10.71.11.111), Мука (10.61.21.000), Вафли (10.72.12.130), Печенье сладкое (10.72.12.120), Молоко коровье (10.51.11.111), Масло сливочное (10.51.30.111), Ряженка (10.51.52.130), Йогурт питьевой (10.51.52.112), Мясо птицы (10.12.10.110), Мясо говядина (10.11.11.130), Фарш говяжий (10.86.10.641), Консервы мясные стерилизованные (говядина) (47.22.20.000), Колбаса вареная (47.22.20.000), Сардельки (47.22.20.000), Рыба свежемороженая минтай (10.20.13.122), Яблоки (01.24.10.000), Апельсины (01.23.13.000), Огурцы свежие (01.13.32.000), Помидоры свежие (01.13.34.000), Капуста (01.13.12.120), Морковь столовая (01.13.41.110), Лук (01.13.43.110), Картофель (01.13.51.110), Свекла столовая (01.13.49.110), Огурцы соленые (10.39.18.110), Масло растительное (10.41.24.000), Сахар (10.81.12.110), Конфеты (10.82.22.142), Кофейный напиток (10.83.12.110), Чай (10.83.13.120), Какао (10.82.13.000), Сухофрукты (10.39.25.110), Кисель (10.51.56.141), Томатная паста (10.39.17.111), Соль пищевая (10.84.30.130), Сок (10.32.17.110), Крупа овсяная (геркулес) (10.61.33.111), Крупа ячневая (10.61.32.115), Крупа пшено (10.61.32.114), Крупа кукурузная (10.61.32.117), Крупа манная (10.61.31.111), Крупа рисовая (10.61.11.000), Крупа гречневая (10.61.32.113), Крупа перловая (10.61.32.116), Горох (10.61.32.119), Макаронные изделия (10.73.11.110)
Извещение №0153300019018000097 | Оренбургская область | (по местному времени заказчика) (Электронный аукцион) | 283 500,00 руб. | 25 июня 2018 | На поставку мяса говядины
Извещение №0853500000318007302 | Оренбургская область | (по местному времени заказчика) (Электронный аукцион) | 244 570,00 руб. |
|
|
Зарегистрированных посетителей: 10030
Амитекс СонетАмитекс Сонет выпускается с уже закреплённой на поверхности текстильной нитью или пластиковой лентой
Алюмосиликат
Добавка, препятствующая слёживанию и комкованию, разделитель, осветлитель, носитель.
Мелкодисперсный порошок от белого до желтова... Целлюлоза
Эмульгатор, добавка, препятствующая слеживанию и комкованию, текстуратор. Разрешена для применения в качестве пищевой добавки... Полиоксиэтилен 20 сорбитан моноолеат, твин 80
Эмульгатор. Разрешен для применения в качестве пищевой добавки или для производства продуктов питания на территории Российско...
|
|