Тема номера: «Конкурентоспособность»
Плановая и фактическая себестоимость в «1С:ERP Управление мясоперерабатывающим предприятием»
Год вкусовых открытий для «Профи.Био»
Специальная тема:«Праздничный стол»
Современная азиатская кухня: новые вкусовые тренды из Кореи
«Комплексные решения Almi для ферментированных колбас
Также читайте в номере
Приоритетные особенности пищевой продукции для здоровьесбережения
Организация работы микробиологической лаборатории на пищевом предприятии
Подробнее
Адрес редакции: 105066, Москва, Токмаков пер., д. 16, стр. 2, пом. 2, комн. 5
Редакция:
Телефон: +7 (499) 267-40-10
E-mail: nvy@vedomost.ru
Отдел подписки:
Прямая линия: +7 (499) 267-40-10
E-mail: podpiska@vedomost.ru
Отдел рекламы:
Прямая линия: +7 (499) 267-40-10, +7 (499) 267-40-10
E-mail: reklama@vedomost.ru
Вопросы работы портала:
E-mail: support@meatbranch.com
|
Архив извещений
|
В архиве опубликованы сведения о завершившихся конкурсах и аукционах по закупкам государственными организациями молочных продуктов. Вся информация взята с единого официального сайта Российской Федерации www.zakupki.gov.ru. Мониторинг и обновление информаци ипроисходит несколько раз в сутки.
Всего извещений: 218299; На сумму 2 078 435 938 547,58 руб. Показаны: 216181-216210
| | | | | 2 августа 2018 | Филе куриное бескостное глубокозамороженное (белое мясо)
Извещение №31806782462 | | (по местному времени заказчика) (Запрос предложений) | 989 000,00 руб. | 6 августа 2018 | Филе куриное бескостное глубокозамороженное (белое мясо)
Извещение №31806791136 | | (по местному времени заказчика) (Открытый аукцион в ЭФ) | 1 656 000,00 руб. | 21 января 2019 | Филе куриное бескостное глубокозамороженное (белое мясо)
Извещение №31907432503 | | (по местному времени заказчика) (Открытый запрос котировок в неэлектронной форме) | 97 200 000,00 руб. | 6 февраля 2019 | Филе куриное бескостное глубокозамороженное (белое мясо)
Извещение №31907497459 | | (по местному времени заказчика) (Открытый запрос предложений в неэлектронной форме) | 191 250 000,00 руб. | 28 февраля 2019 | Филе куриное бескостное глубокозамороженное (белое мясо)
Извещение №31907587504 | | (по местному времени заказчика) (Открытый запрос предложений в неэлектронной форме) | 197 800 000,00 руб. | 16 мая 2019 | Филе куриное бескостное глубокозамороженное (белое мясо)
Извещение №31907874062 | | (по местному времени заказчика) (Открытый запрос котировок в неэлектронной форме) | 92 000 000,00 руб. | 29 июля 2019 | Филе куриное бескостное глубокозамороженное (белое мясо)
Извещение №31908143741 | | (по местному времени заказчика) (Открытый запрос котировок в неэлектронной форме) | 99 000 000,00 руб. | 9 августа 2019 | Филе куриное бескостное глубокозамороженное (белое мясо)
Извещение №31908187114 | | (по местному времени заказчика) (Открытый запрос предложений в неэлектронной форме) | 198 000 000,00 руб. | 22 августа 2019 | Филе куриное бескостное глубокозамороженное (белое мясо)
Извещение №31908224485 | | (по местному времени заказчика) (Открытый запрос предложений в неэлектронной форме) | 184 800 000,00 руб. | 9 сентября 2019 | Филе куриное бескостное глубокозамороженное (белое мясо)
Извещение №31908281206 | | (по местному времени заказчика) (Открытый запрос предложений в неэлектронной форме) | 198 000 000,00 руб. | 2 сентября 2014 | Филе куриное замороженное и окорочка куриные (крупные) глубокой заморозки
Извещение №0321100004214000083 | | Федеральное казенное учреждение "Исправительная колония № 7 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ставропольскому краю" (Электронный аукцион) | 74 325,00 руб. | 3 сентября 2014 | Филе куриное охлажденное
Извещение №0351300069014000100 | | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области "Городская клиническая больница № 2" (Электронный аукцион) | 295 000,00 руб. | 24 апреля 2014 | Филе куриной грудки в количестве 1000 кг.
После размораживания: филе должно иметь равномерный бледно-розовый цвет, сухую поверхность и свежий запах. При надавливании на толщу мяса, ямка восстанавливается. Размер: куриное филе среднего размера. Без посторонних запахов.
Извещение №0328100000614000027 | Владимирская область | Федеральное казенное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний" (Электронный аукцион) | 250 000,00 руб. | 6 февраля 2019 | Филе минтая, Мясо говядина бескостное мясные полуфабрикаты крупнокусковые тазобедренная часть, Окорочка цыплят бройлеров, Мясо цыплят бройлеров, Яйцо куриное отборное
Извещение №0351300042119000006 | Новосибирская область | (по местному времени заказчика) (Электронный аукцион) | 48 825 800,00 руб. | 15 октября 2013 | Филе цыпленка бройлера (для субъектов малого предпринимательства)
Извещение №0329200039013000114 | Волгоградская область | Государственное казенное специализированное стационарное учреждение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Нижнедобринский психоневрологический интернат" (Запрос котировок) | 64 800,00 руб. | 27 марта 2014 | Филе цыпленка бройлера куриное полуфабрикаты, охлажденное кг 500
бедро цыплят бройлера куриное полуфабрикаты, охлажденное кг 680
яйцо куриное отборное, ГОСТ Р 52121 шт. 2400
Извещение №0351300116014000010 | Новосибирская область | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска "Средняя общеобразовательная школа № 156 с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла" (Электронный аукцион) | 231 425,00 руб. | 14 июня 2018 | Филе, бедро, крыло куриное; мясо говядины, мясо свинины
Извещение №0339100004218000051 | Кемеровская область | (по местному времени заказчика) (Запрос котировок) | 103 286,50 руб. | 5 августа 2013 | Форме на право заключения гражданско-правового договора бюджетного учреждения на поставку продуктов питания (мясо, печень говяжья)
Извещение №0124200000613002675 | Архангельская область | Контрактное агентство Архангельской области (Открытый аукцион в электронной форме) | 790 260,00 руб. | 3 апреля 2014 | Формирование и доставка продуктовых наборов (50 шт.)
Извещение №0148300044514000019 | Московская область | Управление по обеспечению социальных гарантий и охране труда Администрации г.Подольска (Электронный аукцион) | 140 000,00 руб. | 21 июня 2018 | Хлеб (10.71.11.111), Мука (10.61.21.000), Вафли (10.72.12.130), Печенье сладкое (10.72.12.120), Молоко коровье (10.51.11.111), Масло сливочное (10.51.30.111), Ряженка (10.51.52.130), Йогурт питьевой (10.51.52.112), Мясо птицы (10.12.10.110), Мясо говядина (10.11.11.130), Фарш говяжий (10.86.10.641), Консервы мясные стерилизованные (говядина) (47.22.20.000), Колбаса вареная (47.22.20.000), Сардельки (47.22.20.000), Рыба свежемороженая минтай (10.20.13.122), Яблоки (01.24.10.000), Апельсины (01.23.13.000), Огурцы свежие (01.13.32.000), Помидоры свежие (01.13.34.000), Капуста (01.13.12.120), Морковь столовая (01.13.41.110), Лук (01.13.43.110), Картофель (01.13.51.110), Свекла столовая (01.13.49.110), Огурцы соленые (10.39.18.110), Масло растительное (10.41.24.000), Сахар (10.81.12.110), Конфеты (10.82.22.142), Кофейный напиток (10.83.12.110), Чай (10.83.13.120), Какао (10.82.13.000), Сухофрукты (10.39.25.110), Кисель (10.51.56.141), Томатная паста (10.39.17.111), Соль пищевая (10.84.30.130), Сок (10.32.17.110), Крупа овсяная (геркулес) (10.61.33.111), Крупа ячневая (10.61.32.115), Крупа пшено (10.61.32.114), Крупа кукурузная (10.61.32.117), Крупа манная (10.61.31.111), Крупа рисовая (10.61.11.000), Крупа гречневая (10.61.32.113), Крупа перловая (10.61.32.116), Горох (10.61.32.119), Макаронные изделия (10.73.11.110)
Извещение №0153300019018000098 | Оренбургская область | (по местному времени заказчика) (Электронный аукцион) | 261 450,00 руб. | 21 июня 2018 | Хлеб (10.71.11.111), Мука (10.61.21.000), Вафли (10.72.12.130), Печенье сладкое (10.72.12.120), Молоко коровье (10.51.11.111), Масло сливочное (10.51.30.111), Ряженка (10.51.52.130), Йогурт питьевой (10.51.52.112), Мясо птицы (10.12.10.110), Мясо говядина (10.11.11.130), Фарш говяжий (10.86.10.641), Консервы мясные стерилизованные (говядина) (47.22.20.000), Колбаса вареная (47.22.20.000), Сардельки (47.22.20.000), Рыба свежемороженая минтай (10.20.13.122), Яблоки (01.24.10.000), Апельсины (01.23.13.000), Огурцы свежие (01.13.32.000), Помидоры свежие (01.13.34.000), Капуста (01.13.12.120), Морковь столовая (01.13.41.110), Лук (01.13.43.110), Картофель (01.13.51.110), Свекла столовая (01.13.49.110), Огурцы соленые (10.39.18.110), Масло растительное (10.41.24.000), Сахар (10.81.12.110), Конфеты (10.82.22.142), Кофейный напиток (10.83.12.110), Чай (10.83.13.120), Какао (10.82.13.000), Сухофрукты (10.39.25.110), Кисель (10.51.56.141), Томатная паста (10.39.17.111), Соль пищевая (10.84.30.130), Сок (10.32.17.110), Крупа овсяная (геркулес) (10.61.33.111), Крупа ячневая (10.61.32.115), Крупа пшено (10.61.32.114), Крупа кукурузная (10.61.32.117), Крупа манная (10.61.31.111), Крупа рисовая (10.61.11.000), Крупа гречневая (10.61.32.113), Крупа перловая (10.61.32.116), Горох (10.61.32.119), Макаронные изделия (10.73.11.110)
Извещение №0153300019018000097 | Оренбургская область | (по местному времени заказчика) (Электронный аукцион) | 283 500,00 руб. | 2 июня 2014 | Цена товаров, работ, услуг должна включать все расходы, связанные с поставкой товара, выполнением работ, оказанием услуг, а также расходы на страхование, налоги, таможенные пошлины и другие обязательные платежи. Поставка товара должна осуществляться силами и транспортом поставщика, по заявке покупателя, не менее 1 раз в неделю.
Извещение №0318300450414000001 | Краснодарский край | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательня школа №14 (Запрос котировок) | 19 077,50 руб. | 22 ноября 2012 | Цыпленок
Извещение №0362200002412000075 | Свердловская область | Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области "Североуральский психоневрологический интернат" (Запрос котировок) | 139 204,00 руб. | 13 сентября 2013 | Цыпленок
Извещение №0362200002413000055 | Свердловская область | Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области "Североуральский психоневрологический интернат" (Запрос котировок) | 121 500,00 руб. | 6 марта 2014 | Цыпленок бройлера
Извещение №0841200000714000063 | Костромская область | Областное государственное казённое учреждение "Агентство государственных закупок Костромской области" (Электронный аукцион) | 285 750,00 руб. | 29 октября 2013 | Цыпленок - бройлер на 1,2 квартал 2014 года для МБУ «ГКБ № 14»
Извещение №0162300005313006153 | Свердловская область | Администрация города Екатеринбурга (Открытый аукцион в электронной форме) | 317 490,00 руб. | 7 мая 2013 | Цыпленок - бройлер на 3,4 квартал 2013 года для МБУ «ГКБ № 14»
Извещение №0162300005313002102 | Свердловская область | Администрация города Екатеринбурга (Открытый аукцион в электронной форме) | 294 990,00 руб. | 11 сентября 2014 | Цыпленок бройлер
Извещение №0301300354514000117 | | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Кушнаренковская центральная районная больница (Запрос котировок) | 36 000,00 руб. | 17 декабря 2012 | Цыпленок бройлер 1 категории
Извещение №0318300001012000132 | Краснодарский край | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Мостовская центральная районная больница" (Запрос котировок) | 157 500,00 руб. | 28 июня 2013 | Цыпленок бройлерный
Извещение №0327200023813000002 | Брянская область | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Брянская областная туберкулезная больница" (Запрос котировок) | 33 000,00 руб. |
|
|
Зарегистрированных посетителей: 10030
Термоусадочные пакеты АМИВАК тип СН / СН-ВИзготавливаются по ТУ 2297-007-27147091-2000 и могут использоваться для упаковки, созревания, хранения и реализации
Кислород
Пропеллент. Бесцветный газ без запаха и вкуса. Жидкий кислород окрашен в голубой цвет.
Плохо раств. в этаноле, метаноле, ацетоне,... Моно- и диглицериды жирных кислот и винной кислоты эфиры
Эмульгаторы, стабилизаторы, комплексообразователи. Разрешены для применения в качестве пищевой добавки или для производства п... 4-Гексилрезорцин
Антиоксидант, стабилизатор. Разрешен для применения в качестве пищевой добавки или для производства продуктов питания на терр...
|
|